브레게 네이플 레플리카 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급, 어디서 갈리나
레인 드 네이플은 곡선과 결이 전부라 등급 차이가 확대하면 바로 납니다. 미러급 · SA급 · A급이 어느 자리에서 갈리는지 항목별로 표에 적었고, 아래에는 받자마자 볼 수 있는 검수 열 가지와 크기별 대표 상품을 붙였습니다. 표의 상품 이름을 누르면 공식 홈페이지의 그 상품으로 갑니다.
REINE DE NAPLES레인 드 네이플
크기별 라인 전체를 격자로 봅니다
NAPLES STORY라인 이야기타원 케이스의 유래를 글로 봅니다
NAPLES REAL실물 사진판매 상품의 실제 컷을 크게 봅니다
① 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
허시백은 이 라인을 미러급 위주로 골라 둡니다. 타원 곡률과 기요셰 결은 정면 사진으로 잘 안 보이는 자리라 표를 먼저 읽어 두면 고를 때 눈이 갑니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 타원 곡률 | 좌우 곡선이 대칭이고 위아래가 길게 흐릅니다 | 대칭이나 위아래가 짧습니다 | 둥글넓적하고 각이 섭니다 |
| 기요셰 결 | 가는 선이 규칙적으로 새겨져 빛이 잘게 나뉩니다 | 결은 있으나 얕습니다 | 인쇄처럼 납작합니다 |
| 로마 숫자 | 기울기가 실물과 같고 획이 가늡니다 | 기울기는 맞으나 획이 두껍습니다 | 기울기가 다르고 번집니다 |
| 초침 원 | 6시 자리에 비스듬히 앉고 테두리가 또렷합니다 | 위치는 맞으나 테두리가 둔합니다 | 똑바로 앉아 있습니다 |
| 스톤 세팅 | 베젤 알 크기가 고르고 흔들림이 없습니다 | 크기는 고르나 광이 둔합니다 | 크기가 다르고 헐겁습니다 |
| 스트랩 · 버클 | 가죽 결이 곱고 버클 각인이 선명합니다 | 결은 맞으나 각인이 얕습니다 | 뻣뻣하고 도색이 두껍습니다 |
② 검수 체크리스트 — 받자마자 보는 열 가지
주문 전에는 카카오톡으로 검수 사진을 받고, 받은 뒤에는 이 순서로 확인하면 됩니다. 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 타원 대칭 | 좌우 곡선이 대칭인가 | 대칭 |
| 2 | 케이스 비율 | 위아래가 길게 흐르는가 | 길음 |
| 3 | 기요셰 | 기울이면 결이 잘게 빛나는가 | 빛남 |
| 4 | 숫자 기울기 | 로마 숫자가 실물과 같은 각도인가 | 같음 |
| 5 | 초침 원 | 6시 자리에 비스듬한가 | 비스듬 |
| 6 | 스톤 | 알이 흔들리지 않는가 | 고정 |
| 7 | 용두 | 돌릴 때 헐겁지 않은가 | 단단 |
| 8 | 가죽 | 냄새가 없고 접힘이 부드러운가 | 부드러움 |
| 9 | 버클 각인 | 글자가 또렷한가 | 또렷 |
| 10 | 무게 | 작은 케이스에 맞는 무게인가 | 적당 |
③ 갈래별 대표 상품 — 어디에 쓰는 크기인가
이 라인은 크기와 품번으로 갈립니다. 판매 중인 상품에서 갈래별로 하나씩 골랐습니다.
| 갈래 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 36.5mm | 브레게 레인 드 네이플 36.5 8918BR | 시계 | 숫자가 잘 보이는 크기 |
| 33mm | 브레게 레인 드 네이플 33 8918BR | 시계 | 가는 손목 · 팔찌처럼 |
| 8918BB | 브레게 레인 드 네이플 36.5 8918BB | 시계 | 가장 많은 품번 |
| 8918BR | 브레게 레인 드 네이플 33 8918BR | 시계 | 로즈 금속 갈래 |
| 8928BB | 브레게 레인 드 네이플 33 8928BB | 시계 | 작은 케이스 품번 |
전체 상품은 라인 전체 격자에서, 사진은 실물 사진 장에서 크게 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지 기준입니다.