브레게 네이플 8918BB 레플리카 ·
등급 · 검수표
레인 드 네이플은 곡선과 결이 전부라 등급 차이가 확대하면 바로 납니다. 미러급 · SA급 · A급이 네이플에서 어떤 점이 다른지 항목별 표로 묶었고, 뒤에는 받자마자 볼 확인 항목과 크기별 브레게 네이플 상품을 하나씩 붙였습니다. 표에 적힌 네이플 상품 이름을 누르면 공식몰에 올라온 같은 상품이 곧장 나옵니다.
REINE DE NAPLES레인 드 네이플
크기별 라인 전체를 목록으로 봅니다
NAPLES STORY라인 이야기타원 케이스의 유래를 글로 봅니다
NAPLES REAL실물 사진판매 상품의 실제 컷을 크게 봅니다
SERIES 0136.5크라운 조작감을 봅니다
SERIES 0233클래스프 잠금을 봅니다
SIZE · FIT크기 · 착용스트랩 바늘땀을 봅니다
ALSO SEE까르띠에 팬더매일 찰 시계를 고릅니다
ALSO SEE까르띠에 발롱블루선물할 시계를 고릅니다
① 미러급 · SA급 · A급 등급 비교
허시백은 이 라인을 미러급 중심으로 준비합니다. 타원 곡률과 기요셰 결은 정면 사진으로 잘 안 보이는 부분라 표를 먼저 읽어 두면 고를 때 눈이 갑니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 타원 곡률 | 좌우 곡선이 대칭이고 위아래가 길게 흐릅니다 | 대칭이나 위아래가 짧습니다 | 둥글넓적하고 각이 섭니다 |
| 기요셰 결 | 가는 선이 규칙적으로 새겨져 빛이 잘게 나뉩니다 | 결은 있으나 얕습니다 | 인쇄처럼 납작합니다 |
| 로마 숫자 | 기울기가 실물과 같고 획이 가늡니다 | 기울기는 맞으나 획이 두껍습니다 | 기울기가 다르고 번집니다 |
| 초침 원 | 6시 자리에 비스듬히 앉고 테두리가 또렷합니다 | 위치는 맞으나 테두리가 둔합니다 | 똑바로 앉아 있습니다 |
| 스톤 세팅 | 베젤 알 크기가 고르고 흔들림이 없습니다 | 크기는 고르나 광이 둔합니다 | 크기가 다르고 헐겁습니다 |
| 스트랩 · 버클 | 가죽 결이 곱고 버클 각인이 선명합니다 | 결은 맞으나 각인이 얕습니다 | 뻣뻣하고 도색이 두껍습니다 |
② 받았을 때 바로 보는 검수 체크리스트 열 가지
결제에 앞서 카카오톡으로 네이플 검수 사진을 받고, 받고 나서는 위에서부터 브레게 기준을 보시면 됩니다. 오른쪽 열이 미러급 기준이에요.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 타원 대칭 | 좌우 곡선이 대칭인가 | 대칭 |
| 2 | 케이스 비율 | 위아래가 길게 흐르는가 | 길음 |
| 3 | 기요셰 | 기울이면 결이 잘게 빛나는가 | 빛남 |
| 4 | 숫자 기울기 | 로마 숫자가 실물과 같은 각도인가 | 같음 |
| 5 | 초침 원 | 6시 자리에 비스듬한가 | 비스듬 |
| 6 | 스톤 | 알이 흔들리지 않는가 | 고정 |
| 7 | 용두 | 돌릴 때 헐겁지 않은가 | 단단 |
| 8 | 가죽 | 냄새가 없고 접힘이 부드러운가 | 부드러움 |
| 9 | 버클 각인 | 글자가 또렷한가 | 또렷 |
| 10 | 무게 | 작은 케이스에 맞는 무게인가 | 적당 |
③ 종류별 대표 상품과 사이즈 용도
이 라인은 크기와 품번으로 나뉩니다. 지금 판매 중인 상품 중에서 종류별로 하나씩 뽑았습니다.
| 종류 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 36.5 | 브레게 레인 드 네이플 36.5 8918BR | 시계 | 숫자가 잘 보이는 크기 |
| 33 | 브레게 레인 드 네이플 33 8918BR | 시계 | 가는 손목 · 팔찌처럼 |
| 8918BB | 브레게 레인 드 네이플 36.5 8918BB | 시계 | 가장 많은 품번 |
| 8918BR | 브레게 레인 드 네이플 33 8918BR | 시계 | 로즈 금속 종류 |
| 8928BB | 브레게 레인 드 네이플 33 8928BB | 시계 | 작은 케이스 품번 |
전체 상품은 라인 전체 목록에, 큰 사진은 실물 사진 페이지에 모아 두었습니다. 재고와 상품 정보는 공식 홈페이지 기준이에요.